4001052888 转 114
建筑形式 | 多层,高层 | 装修状况 | 毛坯,公共部分简装 | 物业类型 | 商业-写字楼 |
规划面积 | 39837.14㎡ | 建筑面积 | 169230.44㎡ | 物业费 | 暂无数据 |
容积率 | 2.47 | 绿化率 | 35% | 规划户数 | 东区1980户户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 天融物业管理有限责任公司 | 房屋产权 | 70年大产权 | 预售许可 | 2019002 2019-01-24 D-2#、D-5#楼 |
开发商 | 天洋置地集团 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 天洋•创新中心二期坐落于思菩兰路东侧,京秦铁路北侧,思菩兰国际会议中心南侧 |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。